- [神戸不動産情報.NET]TOP
- サンシャイン西芦屋|神戸市東灘区深江南町(阪神本線深江駅)の中古マンション物件詳細
サンシャイン西芦屋|神戸市東灘区深江南町(阪神本線深江駅)の中古マンション物件詳細
- 登録日:2025年10月31日
- 次回更新日:2025年11月14日
|  | |||||
| その他の写真 | ※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | 
 | |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | サンシャイン西芦屋 | ||
| 物件番号 | 200044011258 | ||
| 交通 | ・阪神本線深江より徒歩9分 | ||
| 所在地 | 神戸市東灘区深江南町4丁目12-6   | ||
| 管理費 | 8,300円/月 | 修繕積立金 | 10,400円/月 | 
|---|---|---|---|
| 建物構造 建物階数/所在階 | 鉄筋コンクリート造 6階建て/5階 | 完成年月 | 1985年4月 | 
| 部屋番号 | 504号室 | バルコニー面積 | 30.38m2 | 
| 総戸数 | 33戸 | 駐車場 | 無し | 
| 土地権利 | 所有権 | 部屋の向き | 北向き | 
| 管理形態 | 巡回 | 現況 | 空家 | 
| 取引態様 | 一般媒介 | 引渡時期 | 即時 | 
| 小学校区 | 本庄小学校(約800m) | 中学校区 | 本庄中学校(約800m) | 
| 特記事項 | |||
| コメント | |||
| 条件 |   | 設備 |          | 
| その他 | ●地目:- ●都市計画:- ●建蔽率:- ●容積率:- ●国土法の届出:不要 ●用途地域:第一種住居地域 ●セットバック面積:- ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- | ||
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
| 頭金 | 万円 | 借入金額 | 万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 年 | 金利 | % | |
| 毎月の返済額 | 円/月 | |||
|  | 
|---|
| 
 | 
| 
 | 



































