- [神戸不動産情報.NET]TOP
- 長田区駒ケ林町5丁目店舗付き住宅|神戸市長田区駒ケ林町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の中古一戸建物件詳細
長田区駒ケ林町5丁目店舗付き住宅|神戸市長田区駒ケ林町(JR山陽線(神戸線)新長田駅)の中古一戸建物件詳細
- 登録日:2025年10月31日
- 次回更新日:2025年11月14日
|  |  | ||||
| その他の写真 |  | ※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建 | 
 | |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 長田区駒ケ林町5丁目店舗付き住宅 | ||
| 物件番号 | 200044011151 | ||
| 交通 | ・JR山陽線(神戸線)新長田より徒歩16分 | ||
| 所在地 | 神戸市長田区駒ケ林町5丁目14-7   | ||
| 建物構造 建物階数 | 鉄筋コンクリート造 4階建て | 完成年月 | 1983年12月 | 
|---|---|---|---|
| 駐車場 | 無し | 土地権利 | 所有権 | 
| 部屋の向き | 東向き | 建物現況 | 空家 | 
| 取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 相談 | 
| 接道状況 | 北側 12m 公道 東側 4m 私道 | ||
| 小学校区 | 駒ヶ林小学校(約300m) | 中学校区 | 駒ヶ林中学校(約900m) | 
| 特記事項 | |||
| コメント | 店舗付き住宅!鉄筋コンクリート造 | ||
| 条件 | 設備 |    | |
| その他 | ●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:80% ●容積率:300% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:近隣商業地域 ●セットバック面積:0.5m2 ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:22m2 ●借地期間:- ●借地料:- | ||
ローンシミュレーション
- ※計算結果は概算です。目安としてご覧ください。
- ※実際の借り入れなどの際は当該金融機関等の試算に従ってください。
| 頭金 | 万円 | 借入金額 | 万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 返済期間 | 年 | 金利 | % | |
| 毎月の返済額 | 円/月 | |||
|  | 
|---|
| 
 | 
| 
 | 































