- [神戸不動産情報.NET]TOP
- 熊内町2丁目新築戸建B棟|神戸市中央区熊内町(阪急神戸線春日野道駅)の新築一戸建物件詳細
熊内町2丁目新築戸建B棟|神戸市中央区熊内町(阪急神戸線春日野道駅)の新築一戸建物件詳細
- 登録日:2012年02月20日
- 次回更新日:2012年03月05日
![]() |
|||||
| その他の写真 | ※画像をクリックすると拡大表示します。 ※間取りは略図の為、現況を優先します。 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建 |
|
|
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 熊内町2丁目新築戸建B棟 | ||
| 物件番号 | 200019010190 | ||
| 交通 | ・阪急神戸線春日野道より徒歩7分 | ||
| 所在地 | 神戸市中央区熊内町2丁目 | ||
| 建物構造 建物階数 |
木造 3階建て |
完成年月 | 2012年4月 |
|---|---|---|---|
| 駐車可能台数 | 2台 | 土地権利 | 所有権 |
| 部屋の向き | - | 建物現況 | 未完成 |
| 取引態様 | 仲介 | 引渡時期 | 期日指定 |
| 接道状況 | 南側 3m 公道 |
||
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 特記事項 | |||
| コメント | 新築住宅☆阪急春日野道駅徒歩7分!!お気軽にお問い合わせください♪ | ||
| 条件 |
| 設備 |
|
| その他 |
●地目:宅地 ●都市計画:市街化区域 ●建蔽率:60% ●容積率:200% ●国土法の届出:不要 ●用途地域:第一種中高層住居専用地域 ●セットバック面積: ●ガス:都市 ●下水:下水 ●コンロ:ガス ●私道面積:- ●借地期間:- ●借地料:- |
||
|
|
















